SO-FLEX™ II Pinta (1 libra / 0,45 kg)
SO-FLEX™ II Pinta (1 libra / 0,45 kg)
7 en existencias
SO-FLEX™ II no contiene ftalatos y es un agente suavizante que reducirá el durómetro de curado de una variedad de productos de poliuretano flexible Smooth-On. Las siguientes tablas indican el efecto que SO-FLEX™ II tiene en varios cauchos de uretano completamente curados (7 días a 73 °F/23 °C) cuando se agregan como porcentaje de la mezcla total.
Instrucciones
Seguridad : úselo en un área adecuadamente ventilada (ventilación del tamaño de una habitación). Use gafas de seguridad, mangas largas y guantes de goma para minimizar el riesgo de contaminación. Almacene y utilice los productos en un ambiente cálido (73°F / 23°C). Este producto tiene una vida útil limitada y debe utilizarse lo antes posible. Use guantes y protección para los ojos para minimizar el riesgo de contaminación.
MEDIR Y MEZCLAR...
Utilice SO-FLEX™ II por peso: Para obtener mejores resultados, debe utilizar una báscula precisa para utilizar SO-FLEX™ II correctamente. SO-FLEX™ II debe pesarse y mezclarse completamente (al menos un minuto) con la cantidad adecuada de la Parte B antes de combinarlo con la Parte A.
Brush-On™ 40 | 100A:125B ppw | |||
---|---|---|---|---|
Parte B | SO-FLEX™ II | Mezclar bien | Partes A | Dureza Shore A |
125 gramos | 0 gramos | Mezcla | 100 gramos | 40 |
125 gramos | 10 gramos | Mezcla | 100 gramos | 35 |
125 gramos | 20 gramos | Mezcla | 100 gramos | 30 |
125 gramos | 40 gramos | Mezcla | 100 gramos | 20 |
PMC™-121/50 | 2A:1B ppw | |||
---|---|---|---|---|
Parte B | SO-FLEX™ II | Mezclar bien | Partes A | Dureza Shore A |
100 gramos | 0 gramos | Mezcla | 200 gramos | 50 |
100 gramos | 15 gramos | Mezcla | 200 gramos | 44 |
100 gramos | 30 gramos | Mezcla | 200 gramos | 39 |
100 gramos | 60 gramos | Mezcla | 200 gramos | 31 |
PMC™ 780 SECO | 2A:1B ppw | |||
---|---|---|---|---|
Parte B | SO-FLEX™ II | Mezclar bien | Partes A | Dureza Shore A |
100 gramos | 0 gramos | Mezcla | 200 gramos | 80 |
100 gramos | 15 gramos | Mezcla | 200 gramos | 73 |
100 gramos | 30 gramos | Mezcla | 200 gramos | 69 |
100 gramos | 60 gramos | Mezcla | 200 gramos | 60 |
Reoflex™ 20 | 1A:1B ppw | |||
---|---|---|---|---|
Parte B | SO-FLEX™ II | Mezclar bien | Partes A | Dureza Shore A |
100 gramos | 0 gramos | Mezcla | 100 gramos | 20 |
100 gramos | 10 gramos | Mezcla | 100 gramos | 17 |
100 gramos | 20 gramos | Mezcla | 100 gramos | 13 |
100 gramos | 40 gramos | Mezcla | 100 gramos | 6 |
Vitaflex™ 10 | 1A:1B ppw | |||
---|---|---|---|---|
Parte B | SO-FLEX™ II | Mezclar bien | Partes A | Dureza Shore A |
100 gramos | 0 gramos | Mezcla | 100 gramos | 10 |
100 gramos | 10 gramos | Mezcla | 100 gramos | 6 |
100 gramos | 20 gramos | Mezcla | 100 gramos | 4 |
100 gramos | 40 gramos | Mezcla | 100 gramos | no recomendado |
Vitaflex™ 20 | 1A:1B ppw | |||
---|---|---|---|---|
Parte B | SO-FLEX™ II | Mezclar bien | Partes A | Dureza Shore A |
100 gramos | 0 gramos | Mezcla | 100 gramos | 20 |
100 gramos | 10 gramos | Mezcla | 100 gramos | 18 |
100 gramos | 20 gramos | Mezcla | 100 gramos | dieciséis |
100 gramos | 40 gramos | Mezcla | 100 gramos | 12 |
Vitaflex™ 30 | 1A:1B ppw | |||
---|---|---|---|---|
Parte B | SO-FLEX™ II | Mezclar bien | Partes A | Dureza Shore A |
100 gramos | 0 gramos | Mezcla | 100 gramos | 30 |
100 gramos | 10 gramos | Mezcla | 100 gramos | 27 |
100 gramos | 20 gramos | Mezcla | 100 gramos | 20 |
100 gramos | 40 gramos | Mezcla | 100 gramos | dieciséis |
Vitaflex™ 60 | 1A:1B ppw | |||
---|---|---|---|---|
Parte B | SO-FLEX™ II | Mezclar bien | Partes A | Dureza Shore A |
100 gramos | 0 gramos | Mezcla | 100 gramos | 60 |
100 gramos | 10 gramos | Mezcla | 100 gramos | 55 |
100 gramos | 20 gramos | Mezcla | 100 gramos | 47 |
100 gramos | 40 gramos | Mezcla | 100 gramos | 36 |
Nota: * Dureza Shore medida después de 7 días a 73°F/23°C
Compartir
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.