SO-FLEX™ II Pint (1 paun / 0.45 kg.)
SO-FLEX™ II Pint (1 paun / 0.45 kg.)
7 dalam stok
SO-FLEX™ II ialah bebas phthalate ialah ejen pelembut yang akan menurunkan durometer terawat pelbagai produk poliuretana fleksibel Smooth-On. Carta berikut menunjukkan kesan SO-FLEX™ II terhadap pelbagai getah uretana yang telah sembuh sepenuhnya (7 hari pada suhu 73°F/23°C) apabila ditambah sebagai peratusan daripada jumlah campuran.
Arahan
Keselamatan – Gunakan di kawasan pengudaraan yang betul (“saiz bilik” pengudaraan). Pakai cermin mata keselamatan, lengan panjang dan sarung tangan getah untuk meminimumkan risiko pencemaran. Simpan dan gunakan produk dalam persekitaran yang hangat (73°F / 23°C). Produk ini mempunyai jangka hayat terhad dan harus digunakan secepat mungkin. Pakai sarung tangan dan pelindung mata untuk meminimumkan risiko pencemaran.
MENGUKUR & MENCAMPUR...
Gunakan SO-FLEX™ II mengikut berat: Untuk hasil terbaik, anda harus menggunakan skala yang tepat untuk menggunakan SO-FLEX™ II dengan betul. SO-FLEX™ II hendaklah ditimbang dan dicampur dengan teliti (sekurang-kurangnya satu minit) dengan jumlah Bahagian B yang sesuai sebelum digabungkan dengan Bahagian A.
Berus-Pada™ 40 | 100A:125B pbw | |||
---|---|---|---|---|
Bahagian B | SO-FLEX™ II | Gaul sebati | Bahagian A | Shore A Hardness |
125 g | 0 g | Campurkan | 100 g | 40 |
125 g | 10 g | Campurkan | 100 g | 35 |
125 g | 20 g | Campurkan | 100 g | 30 |
125 g | 40 g | Campurkan | 100 g | 20 |
PMC™-121/50 | 2A:1B pbw | |||
---|---|---|---|---|
Bahagian B | SO-FLEX™ II | Gaul sebati | Bahagian A | Shore A Hardness |
100 g | 0 g | Campurkan | 200 g | 50 |
100 g | 15 g | Campurkan | 200 g | 44 |
100 g | 30 g | Campurkan | 200 g | 39 |
100 g | 60 g | Campurkan | 200 g | 31 |
PMC™ 780 KERING | 2A:1B pbw | |||
---|---|---|---|---|
Bahagian B | SO-FLEX™ II | Gaul sebati | Bahagian A | Shore A Hardness |
100 g | 0 g | Campurkan | 200 g | 80 |
100 g | 15 g | Campurkan | 200 g | 73 |
100 g | 30 g | Campurkan | 200 g | 69 |
100 g | 60 g | Campurkan | 200 g | 60 |
Reoflex™ 20 | 1A:1B pbw | |||
---|---|---|---|---|
Bahagian B | SO-FLEX™ II | Gaul sebati | Bahagian A | Shore A Hardness |
100 g | 0 g | Campurkan | 100 g | 20 |
100 g | 10 g | Campurkan | 100 g | 17 |
100 g | 20 g | Campurkan | 100 g | 13 |
100 g | 40 g | Campurkan | 100 g | 6 |
Vytaflex™ 10 | 1A:1B pbw | |||
---|---|---|---|---|
Bahagian B | SO-FLEX™ II | Gaul sebati | Bahagian A | Shore A Hardness |
100 g | 0 g | Campurkan | 100 g | 10 |
100 g | 10 g | Campurkan | 100 g | 6 |
100 g | 20 g | Campurkan | 100 g | 4 |
100 g | 40 g | Campurkan | 100 g | tidak digalakkan |
Vytaflex™ 20 | 1A:1B pbw | |||
---|---|---|---|---|
Bahagian B | SO-FLEX™ II | Gaul sebati | Bahagian A | Shore A Hardness |
100 g | 0 g | Campurkan | 100 g | 20 |
100 g | 10 g | Campurkan | 100 g | 18 |
100 g | 20 g | Campurkan | 100 g | 16 |
100 g | 40 g | Campurkan | 100 g | 12 |
Vytaflex™ 30 | 1A:1B pbw | |||
---|---|---|---|---|
Bahagian B | SO-FLEX™ II | Gaul sebati | Bahagian A | Shore A Hardness |
100 g | 0 g | Campurkan | 100 g | 30 |
100 g | 10 g | Campurkan | 100 g | 27 |
100 g | 20 g | Campurkan | 100 g | 20 |
100 g | 40 g | Campurkan | 100 g | 16 |
Vytaflex™ 60 | 1A:1B pbw | |||
---|---|---|---|---|
Bahagian B | SO-FLEX™ II | Gaul sebati | Bahagian A | Shore A Hardness |
100 g | 0 g | Campurkan | 100 g | 60 |
100 g | 10 g | Campurkan | 100 g | 55 |
100 g | 20 g | Campurkan | 100 g | 47 |
100 g | 40 g | Campurkan | 100 g | 36 |
Nota: * Kekerasan Pantai diukur selepas 7 hari pada 73°F/23°C
Kongsi
- Memilih pilihan menghasilkan muat semula halaman penuh.
- Dibuka dalam tetingkap baharu.